Home > Winter > Service > Wetter

Temperatur: 17 °C
Windrichtung: NNO
Windgeschw.: 7 km/h
Windrichtung: NNO
Windgeschw.: 7 km/h
| Vormittag: | Nachmittag: | Abend: | Nacht: | |
|---|---|---|---|---|
| Symbol: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Wetter: | stark bewölkt | stark bewölkt | stark bewölkt | leicht bewölkt |
| max. Temp.: | 17 °C | 19 °C | 17 °C | 15 °C |
| min. Temp.: | 14 °C | 15 °C | 15 °C | 11 °C |
| Windrichtung: | ONO | NNO | W | SSO |
| Windrichtung-Symbol: | ||||
| Windgeschw.: | 7 km/h | 18 km/h | 7 km/h | 6 km/h |



