| Tal | Berg | |
|---|---|---|
| Kitzsteinhorn - Kaprun | 125 cm | 119 cm |
| Schmittenhöhe | 20 cm | 120 cm |
| Maiskogel - Kaprun | 40 cm | 60 cm |
Online Buchen
Hotelliste
Home > Winter > Service > Wetter

Temperatur: 3 °C
Windrichtung: NNO
Windgeschw.: 14 km/h
Windrichtung: NNO
Windgeschw.: 14 km/h
| Vormittag: | Nachmittag: | Abend: | Nacht: | |
|---|---|---|---|---|
| Symbol: | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| Wetter: | stark bewölkt | bedeckt | leichte Schneeschauer | stark bewölkt |
| max. Temp.: | 2 °C | 4 °C | 2 °C | 0 °C |
| min. Temp.: | -2 °C | 2 °C | 0 °C | -2 °C |
| Windrichtung: | NNO | OSO | NNO | WNW |
| Windrichtung-Symbol: | ||||
| Windgeschw.: | 11 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 10 km/h |




